クリアーエッジ・フィルトレーション・ジャパン株式会社

規格品サイズ表/セラミックフィルターCerafil

品 番 フランジ 全長
(mm)
呼び外径
(mm)
有 効
濾過面積
(m2)
*処理風量
(Am3/hr)
形状 厚味(mm) (mm)
XS-650 T-section 20 80  650 60 0.12 7.2
XS-1000 T-section 20 80  1000 60 0.19 11.4
XS-1250 T-section 20 80 1250 60 0.23 13.8
XS-1500 T-section 0 80 1500 60 0.28 16.8
**HS-1000 T-section 20 80 1000 60 0.19 11.4
XS-1530 Conical 135 250 1530 150 0.66 39.6
XS-1800 T-section 30 195 1800 150 0.77 46.2
XS-2250 Conical 80 190 2250 145 0.99 59.4
XS-3000 T-section 30 195 3000 150 1.34 80.4
*濾過風速を1.0m/minとした場合の処理風量
**このタイプのみ最高使用温度 1,000℃。他は全て900℃。
Copyright(C)2001-2008 CLEAR EDGE Filtration Japan Ltd. All Rights Reserved.
画面を閉じる